Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Novembro | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Novembro | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-10-2024 a 19-11-2024 - Novembro | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 06/12/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Outubro | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 22/11/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Outubro | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 22/11/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-09-2024 a 19-10-2024 - Outubro | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 01/11/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Setembro | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Setembro | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 01/10/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-08-2024 a 19-09-2024 - Setembro | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Agosto | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 11/09/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Agosto | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 11/09/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Julho | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 29/08/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Julho | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 29/08/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-07-2024 a 19-08-2024 - Agosto | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2024 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 28/08/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Julho | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Julho | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 12/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.