Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Quadro de Cargos e Salários - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 03/06/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-04-2025 a 19-05-2025 - Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 03/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 20/05/2025 | Detalhes |
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MPT | 2025 | Não especificado | Maio | 13/05/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Abril | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 10/05/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Abril | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 09/05/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-03-2025 a 19-04-2025 - Abril | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 06/05/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-02-2025 a 19-03-2025 - Março | 2025 | Prestação de Contas | Março | 06/05/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Março | 2025 | Balancete da Receita | Março | 28/03/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Março | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 28/03/2025 | Detalhes |
Plano de Contratação Anual | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Fevereiro | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Fevereiro | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-01-2025 a 19-02-2025 - Fevereiro | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-12-2024 a 19-01-2025 - Janeiro | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 05/02/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Janeiro | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Janeiro | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 31/01/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Dezembro | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.