Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Analítico Julho | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 02/07/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Junho | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 02/07/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-05-2025 a 19-06-2025 - Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 01/07/2025 | Detalhes |
Termo de Ajustamento de Conduta | 2025 | Não especificado | Junho | 06/06/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Maio | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 05/06/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Maio | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 05/06/2025 | Detalhes |
Quadro de Cargos e Salários - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 03/06/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-04-2025 a 19-05-2025 - Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 03/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 20/05/2025 | Detalhes |
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MPT | 2025 | Não especificado | Maio | 13/05/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Abril | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 10/05/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Abril | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 09/05/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-03-2025 a 19-04-2025 - Abril | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 06/05/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-02-2025 a 19-03-2025 - Março | 2025 | Prestação de Contas | Março | 06/05/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Março | 2025 | Balancete da Receita | Março | 28/03/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Março | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 28/03/2025 | Detalhes |
Plano de Contratação Anual | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Fevereiro | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Fevereiro | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.