Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DIARIAS 20-10-2025 a 19-11-2025 - Novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico Outubro | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 07/11/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita Outubro | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 07/11/2025 | Detalhes |
| DIARIAS 20-09-2025 a 19-10-2025 - Outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 01/11/2025 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico Setembro | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 07/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita Setembro | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 07/10/2025 | Detalhes |
| DIARIAS 20-08-2025 a 19-09-2025 - Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 01/10/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 60/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 59/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 58/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 57/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 56/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 55/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 53/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 51/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 50/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 49/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Processo n° 48/2021 | 2021 | Não especificado | 1º Trimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.