Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Responsável pela divulgação: Mateus Sidow de Campos
Dados fornecidos pelo Setor de Recursos Humanos
AUXILIAR DE DIRETORIA | ||||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | DATA CONVOCAÇÃO | DATA CONTRATAÇÃO | DATA DESISTÊNCIA |
Cleberson Júlio Rodrigues | 001 | 02/06/2020 | 22/06/2020 | - |
Murilo Augusto Rodrigues | 002 | 12/08/2020 | INDEFERIDA | - |
Vanessa Vaz do Nascimento | 003 | 17/02/2021 | - | 19/02/2021 |
Mateus Sidow de Campos | 004 | 08/03/2021 | 05/04/2021 | - |
Hélio Teodoro Novembrini Neto | 005 | 15/04/2021 | 03/05/2021 | - |
Andrea de Campos | 006 | 22/06/2021 | - | 02/07/2021 |
Elton Minoru Okaeda | 007 | 14/07/2021 | - | Exclusão Definitiva |
Ireno Carlos Rodrigues Abrao Junior | 008 | 28/07/2021 | 10/08/2021 | - |
Diandry Cristine Quirino de Abreu | 009 | 11/04/2022 | 02/05/2022 | - |
Gabriel Ratto Domiciano | 010 | 02/02/2023 | 13/02/2023 | - |
Pamela Carolina de Macedo | 011 | 07/12/2023 | 08/01/2024 | - |
Taciane Mariana Teodoro Vieira Gonçalves | 012 | 19/12/2023 | 08/01/2024 | - |
Aline Midori Miyamoto Bexiga | 013 | 08/02/2024 | 01/03/2024 | - |
.
.
.
.